เลขเด็ด
หวยรัฐบาล (16-Sep-2023)
# | หวยรัฐบาล | 3ตัวบน | 2ตัวล่าง |
---|---|---|---|
![]() | หวยรัฐบาลไทย | 320812 | 46 |
หวยหุ้น (21-Sep-2023)
# | หวยหุ้น | 3ตัวบน | 2ตัวล่าง |
---|---|---|---|
![]() | หวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) | 772 | 06 |
![]() | หวยหุ้นจีน (เช้า) | 101 | 45 |
![]() | หวยหุ้นฮั้งเส็ง (เช้า) | 144 | 16 |
![]() | หวยหุ้นไต้หวัน | 667 | 08 |
![]() | หวยหุ้นเกาหลี | 842 | 20 |
![]() | หวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) | 103 | 75 |
![]() | หวยหุ้นจีน (บ่าย) | 167 | 79 |
![]() | หวยหุ้นฮั้งเส็ง (บ่าย) | 541 | 19 |
![]() | หวยหุ้นสิงคโปร์ | 281 | 19 |
![]() | หวยหุ้นอินเดีย | 024 | 60 |
![]() | หวยหุ้นอียิปต์ | 057 | 34 |
![]() | หวยหุ้นอังกฤษ | 862 | 03 |
![]() | หวยหุ้นเยอรมัน | 186 | 73 |
![]() | หวยหุ้นรัสเซีย | 505 | 21 |
![]() | หวยหุ้นดาวโจนส์ | 088 | 85 |
![]() | หวยหุ้นไทย (เย็น) | 226 | 36 |
หวยธนาคารไทย (01-Sep-2023)
# | หวยธนาคารไทย | 3ตัวบน | 2ตัวล่าง |
---|---|---|---|
![]() | หวยออมสิน | 352 | 97 |
![]() | หวยธกส | 406 | 18 |
หวยรายวัน (21-Sep-2023)
# | หวยรายวัน | 3ตัวบน | 2ตัวล่าง |
---|---|---|---|
![]() | หวยลาว Extra | 905 | 00 |
![]() | หวยฮานอยอาเซียน | 534 | 78 |
![]() | หวยลาวทีวี | 186 | 61 |
![]() | หวยฮานอย HD | 644 | 43 |
![]() | หวยฮานอยสตาร์ | 820 | 58 |
![]() | หวยลาว HD | 397 | 63 |
![]() | หวยฮานอย TV | 330 | 15 |
![]() | หวยลาวสตาร์ | 423 | 42 |
![]() | หวยฮานอยกาชาด | 979 | 15 |
![]() | หวยฮานอยสามัคคี | 223 | 57 |
![]() | หวยฮานอยพัฒนา | 302 | 95 |
![]() | หวยลาวสามัคคี | 240 | 22 |
![]() | หวยลาวอาเซียน | 905 | 83 |
![]() | หวยฮานอย Extra | 758 | 24 |
![]() | หวยลาวกาชาด | - | - |
![]() | หวยฮานอยพิเศษ | 390 | 22 |
![]() | หวยฮานอยวีไอพี | 785 | 61 |
![]() | หวยลาวสตาร์ วีไอพี | 296 | 91 |
![]() | หวยดาวน์โจนSTAR | 278 | 34 |
![]() | หวยลาวสามัคคี VIP | 530 | 85 |
![]() | หวยลาวประตูชัย | 978 | 55 |
![]() | หวยลาวสันติภาพ | 476 | 29 |
![]() | หวยประชาชนลาว | 180 | 41 |
หุ้น VIP (21-Sep-2023)
# | หุ้น VIP | 3ตัวบน | 2ตัวล่าง |
---|---|---|---|
![]() | นิเคอิ VIP (เช้า) | 343 | 47 |
![]() | หวยหุ้นจีน VIP (เช้า) | 250 | 84 |
![]() | หวยหุ้นฮั้งเส็ง VIP (เช้า) | 343 | 89 |
![]() | หวยหุ้นไต้หวัน VIP | 320 | 62 |
![]() | หวยหุ้นเกาหลี VIP | 385 | 89 |
![]() | หวยหุ้นนิเคอิ VIP (บ่าย) | 505 | 60 |
![]() | หวยหุ้นจีน VIP (บ่าย) | 659 | 26 |
![]() | หวยหุ้นฮั้งเส็ง VIP (บ่าย) | 349 | 59 |
![]() | หวยหุ้นสิงคโปร์ VIP | 416 | 51 |
![]() | หวยหุ้นอังกฤษ VIP | 913 | 85 |
![]() | หวยหุ้นเยอรมัน VIP | 378 | 55 |
![]() | หวยหุ้นรัสเซีย VIP | - | - |
![]() | หวยหุ้นดาวโจนส์ VIP | 190 | 36 |
หวยต่างประเทศ (21-Sep-2023)
# | หวยต่างประเทศ | 3ตัวบน | 2ตัวล่าง |
---|---|---|---|
![]() | หวยฮานอย | 566 | 41 |
![]() | หวยลาวพัฒนา | 372 | 73 |
![]() | หวยมาเลเซีย | 841 | 84 |